Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Napięcie: | 380V / 50Hz lub dostosowany | Suszenie paliwa: | Węgiel, gaz ziemny, olej napędowy, elektryczność ... |
|---|---|---|---|
| Surowiec: | Wszystkie rodzaje makulatury | Pojemność: | 6000 szt./h |
| aplikacji: | Formowane masy celulozowe | Praca: | 4 ~ 6 pracowników |
| Emisja zanieczyszczeń: | Nr | ||
| Podkreślić: | paper egg tray making machine,paper pulp molding machine |
||
6000 szt. / Godz. Automatyczna maszyna do recyklingu pulpy papierniczej z recyklingu
Opis produktu
Parametry produktu
| Nazwa produktu | W pełni automatyczna linia do produkcji masy celulozowej |
| Model | 6000 |
| Właściwe branże | Najwyższej klasy produkty elektryczne, inteligentne urządzenia do noszenia, elektronika, przemysł winiarski |
| Stosowanie | Pakiet produkcyjny na telefon komórkowy, inteligentne urządzenie do noszenia, tace na mięso, tace warzywne |
| Pojemność | 6000 sztuk / godz |
| Makulatura | 150-300 kg / godz |
| woda | 0,75-1,5 t / godz |
| Elektryczność | 45-90kw / godz |
| 0 # Olej napędowy | 40-75 kg / godz |
| Gazu ziemnego | 55-115m³ |
| LPG | 45-90 kg |
| Gazu ziemnego | 65-75 m³ / godz |
| Odczynniki chemiczne do odporności na wodę | 4,5-9 kg |
| Wartość kaloryczna paliwa | 10000 kcal / kg (olej napędowy) |
| 8000 kM / m³ (gaz ziemny) | |
| 10000 tys. Kg / kg (LPG) |
Główne cechy






Osoba kontaktowa: Mrs. Doris zhou
Tel: 0086-13081645718
Faks: 86-0535-8573299