Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Gwarancja: | rok | Warunek: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 220 V 50 HZ / 380 V 50 HZ | Waga: | 30T |
| Rodzaj produktu: | Maszyna do tacy na jajka | Typ przetwarzania: | Maszyna do formowania pulpy |
| Po sprzedaży usługi świadczone: | Inżynierowie dostępne do użytku maszyn za granicą | Surowiec: | Papier z recyklingu |
| Produkt końcowy: | taca na jajka / taca na wino / taca na jogurt / taca na owoce / pojemnik na jajka ect. | typu: | w pełni automatyczny typ obrotowy |
| Podkreślić: | pulp egg tray making machine,pulp molding equipment |
||
| Pozycja | Informacja | Notatki |
| Zakres wyjściowy | 6000 sztuk / h | 30 zapakowanych tac na jajka (60 ~ 80g) |
| Rekomendacja warsztatu | ≥600m 2 | Długość ≥ 40 m; Szerokość ≥ 15 m; Wysokość ≥ 6 m; (Można to dostosować do istniejącego warsztatu użytkownika) |
| Rodzaj materiału | Makulatura | Gazeta / karton / karton / książki / Papier falisty / papier pakowy itp. |
| Zużycie materiałów | 360 ~ 480 kg / h | 30 zapakowanych tac na jajka (60 ~ 80g) |
| Konsumpcja wody | 800-1050 kg / h | 30 zapakowanych tac na jajka (60 ~ 80g) |
| Pobór prądu | 140-175 kW / h | Pełna przepustnica |
Zużycie paliwa (w przybliżeniu) | LPG 55 ~ 70 kg / h | 30 zapakowanych tac na jajka (60 ~ 80g) Wybierz jeden z tych rodzajów paliwa |
| Gaz ziemny 85 ~ 100 m 3 / h | ||
| Olej napędowy 65 ~ 80 kg / h | ||
| Wymagany operator | 5 ~ 8 osób / zmianę | 24 godziny, 3 zmiany |
| Wymagania dotyczące kontenera do transportu | 5 z 40 kontenerów HQ + 1 z 20'GP kontenerów | Cała linia produkcyjna |


| Dla 30-komórkowej tacy na jajka jako przykład: | ||||
| Model | Wydajność | System suszenia | Przestrzeń warsztatowa | Moc znamionowa |
| HR-1000S | 1000 sztuk / h | Jednowarstwowy metal | 40m * 10m * 6m | 88 kW |
| HR-1500S | 1500 sztuk / h | Jednowarstwowy metal | 42m * 10m * 6m | 122 kW |
| HRZ-2000M | 2000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 30m * 10m * 6m | 160 kW |
| HRZ-3000M | 3000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 30m * 10m * 6m | 187 kW |
| HRZ-4000M | 4000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 35m * 10m * 6m | 206 kW |
| HRZ-6000M | 6000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 38m * 15m * 6m | 327 kW |
| HRP-8000M | 8000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 35m * 20m * 6m | 470 kW |
| HRD-12000M | 12000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 45m * 20m * 8m | 477 kW |
| § Dokładne dane podlegają ostatecznej umowie. | ||||
Osoba kontaktowa: Mrs. Doris zhou
Tel: 0086-13081645718
Faks: 86-0535-8573299