Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Warunek: | Nowy | Gwarancja: | rok |
---|---|---|---|
Napięcie: | 220 V / 380 V. | Moc (w): | 104 kW |
Typ przetwarzania: | Maszyna do formowania pulpy | Po sprzedaży usługi świadczone: | Inżynierowie dostępne do użytku maszyn za granicą |
Produkt końcowy: | taca na jajka / taca na wino / taca na jogurt / taca na owoce / pojemnik na jajka ect. | Pojemność: | 5000-5500 sztuk / godz |
typu: | w pełni automatyczny typ obrotowy | Typ paliwa: | gaz lub olej, drewno, biomasa, elektryczność itp |
Podkreślić: | pulp molding machine,pulp molding equipment |
Wysoka wydajność 5000 sztuk Maszyna do formowania pulpy do kartonów z tacą na jajka
Maszyna do tacy na jajka (maszyna do formowania masy papierniczej) zużywa zużyty papier jako surowiec i produkuje różne rodzaje tacy na papier zgodnie z wymaganiami, takimi jak taca na jajka / naczynia, karton / pudełko na jajka, taca na owoce, taca na opakowania przemysłowe, taca do wysiewu , wygrana taca, podpórka do butów i opakowania na małe produkty itp. O różnych produktach końcowych decyduje wybór na rynku.
SUROWY MATERIAŁ
System przetwarzania
1) System formowania obejmuje maszynę formującą, pompę próżniową, pojemnik próżniowy, pompę samochłonną, sprężarkę powietrza, zbiornik powietrza, pompę czystej wody, formę formującą, formę przenoszącą.
2) System wytwarzania pulpy obejmuje pulpit hydrauliczny, pompę pulpy, wielofunkcyjną maszynę do rafinacji, mieszadło, system kontroli produkcji pulpy.
3) System suszenia obejmuje dmuchawę, palnik, przenośnik, system kontroli suszenia.
4) System pakowania: Automatyczna maszyna do układania w stosy i liczenia.
Funkcje maszyny do tacy na jajka
1) Pełna automatyczna praca zgodnie z ustawieniami
2) Znana na całym świecie marka części elektrycznych zapewnia stabilną pracę
3) Zoptymalizowana konstrukcja z nową technologią, prowadząca do wysokiej wydajności
4) Idealny system kontroli nieprawidłowego działania i system ochrony silnika gwarantują bezpieczne działanie.
Dane techniczne
Pozycja | Informacja | Notatki |
Zakres wyjściowy | 5000 sztuk / h | 30 zapakowanych tac na jajka (60 ~ 80g) |
Rekomendacja warsztatu | ≥760m 2 | Długość ≥ 38 m; Szerokość ≥ 20 m; Wysokość ≥ 6 m; (Można to dostosować do istniejącego warsztatu użytkownika) |
Rodzaj materiału | Makulatura | Gazeta / karton / karton / książki / Papier falisty / papier pakowy itp. |
Zużycie materiałów | 300 ~ 400 kg / h | 30 zapakowanych tac na jajka (60 ~ 80g) |
Konsumpcja wody | 660–880 kg / h | 30 zapakowanych tac na jajka (60 ~ 80g) |
Pobór prądu | 120-150 kw / h | Pełna przepustnica |
Zużycie paliwa (w przybliżeniu) | LPG 50 ~ 70 kg / h | 30 zapakowanych tac na jajka (60 ~ 80g) Wybierz jeden z tych rodzajów paliwa |
Gaz ziemny 80 ~ 95 m 3 / h | ||
Olej napędowy 60 ~ 80 kg / h | ||
Wymagany operator | 4 ~ 8 osób / zmianę | 24 godziny, 3 zmiany |
Wymagania dotyczące kontenera do transportu | 5 z 40 kontenerów HQ | Cała linia produkcyjna |
Produkt końcowy
Zapewniamy również inny model maszyny do tacek na jajka
Dla 30-komórkowej tacy na jajka jako przykład: | ||||
Model | Wydajność | System suszenia | Przestrzeń warsztatowa | Moc znamionowa |
HR-1000S | 1000 sztuk / h | Metal jednowarstwowy | 40m * 10m * 6m | 88 kW |
HR-1500S | 1500 sztuk / h | Metal jednowarstwowy | 42m * 10m * 6m | 122 kW |
HRZ-2000M | 2000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 30m * 10m * 6m | 160 kW |
HRZ-3000M | 3000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 30m * 10m * 6m | 187 kW |
HRZ-4000M | 4000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 35m * 10m * 6m | 206 kW |
HRZ-6000M | 6000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 38m * 15m * 6m | 327 kW |
HRP-8000M | 8000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 35m * 20m * 6m | 470 kW |
HRD-12000M | 12000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 45m * 20m * 8m | 477 kW |
§ Dokładne dane podlegają ostatecznej umowie. |
Osoba kontaktowa: Mrs. Doris zhou
Tel: 0086-13081645718
Faks: 86-0535-8573299