Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Typ przetwarzania: | Maszyna do formowania pulpy | Po sprzedaży usługi świadczone: | Inżynierowie dostępne do użytku maszyn za granicą |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | rok | Napięcie: | 220 V 50 HZ / 380 V 50 HZ |
| Moc (w): | 104 kW | Kolor: | Dostosowany kolor |
| Produkt końcowy: | taca na jajka / taca na wino / taca na jogurt / taca na owoce / pojemnik na jajka ect. | Nazwa: | Pulp karton z jajkiem Taca Formowanie Maszyna do produkcji Dostawca fabryczny |
| Pojemność: | 4000 sztuk / godz | Surowiec: | Papier z recyklingu |
| Rodzaj suszenia: | metalowa suszarka wielowarstwowa | Typ paliwa: | gaz i olej |
| Podkreślić: | pulp egg tray making machine,pulp molding machine |
||
Cena fabryczna Pulp Egg Tray Molding Machine Maszyna do produkcji tacek przemysłowych
Papierowa taca na jajka służy do przetwarzania makulatury na tacę / karton / pudełko, uchwyt na butelkę, tacę na owoce i osłonę na buty itp. Cała produkcja zostanie zakończona przez jedną linię produkcyjną. Na tej linii produkcyjnej ich główny silnik ma trzy typy: typ tłokowy, typ Tumbleta i typ rotacyjny, która jest inna. Zwykle pojemność maszyny typu rotacyjnego jest większa.
Schemat blokowy:
1. System roztwarzania ------- 2. System formowania ------- 3. System suszenia
System pulpy: Hydrapulper, pompa pulpy, kompresor powietrza, mieszadło, pompa samozasysająca, maszyna do rozcierania.
System formowania: W pełni automatyczna maszyna do formowania tacek na jajka, pompa próżniowa, myjka wysokociśnieniowa, zbiornik podciśnieniowy, forma, forma transferowa, prasa.
System suszenia: Istnieją 2 rodzaje systemu suszenia. Jeden to metal, drugi to cegła. Płyta przenośnika
może być jednowarstwowy i wielowarstwowy, bezpośredni obieg gorącego powietrza do spalania. Korzystanie z palnika importowanego lub joint venture (domowy używa listwy kuchennej), wyposażonego w automatyczną szafę sterowniczą.
Dane techniczne
| Pozycja | Informacja | Notatki |
| Zakres wyjściowy | 4000 sztuk / h | 30 zapakowanych tac na jajka (60 ~ 80g) |
| Rekomendacja warsztatu | > = 525m 2 | Długość> = 35 m; szerokość> = 15 m; wysokość> = 6 m; (Można to dostosować do istniejącego warsztatu użytkownika) |
| Rodzaj materiału | Papier makulaturowy | Gazeta / Karton / Karton / Książki / Papier falisty itp. |
| Zużycie materiałów | 250 ~ 280 kg / h | 30 zapakowanych tac na jajka (65 ~ 70g) |
| Konsumpcja wody | 650-1000 kg / h | 30 zapakowanych tac na jajka (65 ~ 70g) |
| Pobór prądu | 110kw | Pełna przepustnica |
Zużycie paliwa (w przybliżeniu) | LPG 25 ~ 32M 3 / h | Wybierz jeden z trzech rodzajów paliwa |
| gaz ziemny 75 ~ 95 M 3 / h | ||
| olej napędowy 60 ~ 80 kg / h | ||
| Wymagany operator | 4 ~ 6 osób / zmianę | 24 godziny, 3 zmiany |
| Wymagania dotyczące kontenera do transportu | 4 z kontenera 40'HQ | Cała linia produkcyjna |

Cecha linii do produkcji tacek na jajka
| 1 | Wysoka automatyzacja, niskie koszty pracy |
| 2) | Niskie koszty produkcji |
| 3) | Oszczędność energii (o 30% -50% w porównaniu z innym producentem) |
| 4 | Oszczędzanie wody (kompletny system uzdatniania wody wyposażony) |
| 5 | Wydajna suszarka wielowarstwowa, oszczędzająca miejsce (o 33% w porównaniu z tradycyjną suszarką) |
| 6 | Stabilna jakość produktu końcowego (ta sama waga, ten sam wymiar, mocny i dobry wygląd) |
Specyfikacje linii do produkcji masy celulozowej są podzielone ze względu na różne preferencje klientów, wymagania rynku, koszty pracy, koszty energii, dostępność pola i klimat w różnych obszarach, biorąc pod uwagę to, nasza firma opracowała wiele linii do produkcji mas celulozowych o różnych specyfikacjach, aby spełnić wymagania klienta:
HR-1000S, HR-1500S, HRZ-2000M, HRZ-3000M, HRZ-4000M, HRZ-6000M, HRD-12000M.
Wyżej wymienione linie produkcyjne nadają się do następujących produktów: tacka na jajka (30 komórek, 20 komórek itp.), Pudełko na jajka / karton
(6-komorowy, 10-komorowy, 12-komorowy, 15-komorowy, 18-komorowy itp.), Tacka na owoce (na jabłko, pomidor, gruszkę itp.), Uchwyt na kubek (4 pakowane i 2 pakowane),
niektóre produkty medyczne i stały kształt (konstrukcja nie zmienia się często) produkty do formowania masy celulozowej o dużej ilości.
| Dla 30-komórkowej tacy na jajka jako przykład: | ||||
| Model | Wydajność | System suszenia | Przestrzeń warsztatowa | Moc znamionowa |
| HR-1000S | 1000 sztuk / h | Jednowarstwowy metal | 40m * 10m * 6m | 88 kW |
| HR-1500S | 1500 sztuk / h | Jednowarstwowy metal | 42m * 10m * 6m | 122 kW |
| HRZ-2000M | 2000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 30m * 10m * 6m | 160 kW |
| HRZ-3000M | 3000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 30m * 10m * 6m | 187 kW |
| HRZ-4000M | 4000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 35m * 10m * 6m | 206 kW |
| HRZ-6000M | 6000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 38m * 15m * 6m | 327 kW |
| HRP-8000M | 8000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 35m * 20m * 6m | 470 kW |
| HRD-12000M | 12000 sztuk / h | Multi Layers Mental | 45m * 20m * 8m | 477 kW |
| ||||
Osoba kontaktowa: Mrs. Doris zhou
Tel: 0086-13081645718
Faks: 86-0535-8573299